1 x de R$73,13 sem juros | Total R$73,13 | |
2 x de R$40,26 | Total R$80,52 | |
3 x de R$27,23 | Total R$81,69 | |
4 x de R$20,63 | Total R$82,52 | |
5 x de R$16,66 | Total R$83,32 | |
6 x de R$13,96 | Total R$83,75 | |
7 x de R$11,99 | Total R$83,91 | |
8 x de R$10,59 | Total R$84,70 | |
9 x de R$9,47 | Total R$85,23 | |
10 x de R$8,55 | Total R$85,53 | |
11 x de R$7,85 | Total R$86,30 | |
12 x de R$7,21 | Total R$86,58 |
Porção 35 g 2 unidades
VD %
Valor Energético (kcal - kJ) 140 - 582 7
Carboidratos (g) 31 10
Açúcares (g) 9,7 **
Proteínas (g) 2,3 3
Gorduras totais (g) 1,2 2
Gorduras saturadas (g) 0,4 2
Gorduras monoinsaturadas (g) 0,3 **
Gorduras poliinsaturadas (g) 0,4 **
Fibra alimentar (g) 0,8 3
Sódio (mg) 14,8 0,6
Não contém quantidades significativas de gordura trans.
(%VD) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.